沪指9月26日下跌0.65%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为石油石化、环保,涨幅分别为1.17%、0.38%机械设备。跌幅居前的行业为计算机、电子,跌幅分别为3.26%、2.75%。机械设备行业今日下跌2.31%。
机械设备行业今日下跌2.31%,全天主力资金净流出95.96亿元,该行业所属的个股共530只,今日上涨的有129只,涨停的有3只;下跌的有393只,跌停的有2只机械设备。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有168只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是海鸥股份,今日净流入资金1.93亿元,紧随其后的是太原重工、新锦动力,净流入资金分别为1.76亿元、1.38亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有24只,净流出资金居前的有华工科技、汇川技术、利欧股份,净流出资金分别为11.76亿元、6.86亿元、6.83亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603269 海鸥股份 6.60 20.37 19257.02
600169 太原重工 10.16 5.31 17640.31
300157 新锦动力 8.46 20.45 13797.64
301013 利和兴 9.10 35.48 10368.30
000425 徐工机械 1.35 1.59 9675.32
688577 浙海德曼 5.81 4.16 8451.71
603090 宏盛股份 10.00 24.83 8133.62
300201 海伦哲 7.02 14.90 7998.01
001696 宗申动力 -0.48 4.91 6100.36
002026 山东威达 2.33 5.85 5301.75
002204 大连重工 1.85 2.04 4827.32
001226 拓山重工 9.99 17.54 4733.65
300885 海昌新材 2.21 10.90 4676.45
000039 中集集团 1.65 2.40 4307.97
000008 神州高铁 2.84 4.51 3744.33
600458 时代新材 0.97 4.59 3601.55
688648 中邮科技 3.23 10.78 3356.52
600843 上工申贝 2.77 11.48 3220.90
000528 柳工 0.47 3.13 3166.29
688028 沃尔德 -0.77 5.57 2981.30
机械设备行业资金流出榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000988 华工科技 -5.61 11.25 -117554.86
300124 汇川技术 -5.09 2.65 -68631.75
002131 利欧股份 -8.16 13.84 -68334.68
300757 罗博特科 -7.87 6.45 -44171.64
002046 国机精工 -10.00 9.42 -37705.39
603011 合锻智能 -9.03 24.98 -35667.80
002837 英维克 -6.43 9.22 -30639.83
300007 汉威科技 -6.01 10.30 -28237.03
002008 大族激光 -4.72 4.77 -26264.14
688400 凌云光 -7.18 5.72 -25115.18
601717 中创智领 -3.88 3.74 -22602.09
300499 高澜股份 -6.44 18.62 -17487.36
688698 伟创电气 -6.00 3.89 -15943.23
002611 东方精工 -4.00 7.58 -15069.54
002272 川润股份 -7.89 17.96 -14776.14
002031 巨轮智能 -3.42 5.61 -12797.59
688630 芯碁微装 -8.42 6.92 -12721.09
300260 新莱应材 -3.47 9.49 -12702.33
300718 长盛轴承 -3.68 4.14 -11937.99
301018 申菱环境 -6.87 6.38 -11387.14
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎机械设备。