沪指10月20日上涨0.63%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为通信、煤炭,涨幅分别为3.21%、3.04%机械设备。机械设备行业今日上涨1.44%。跌幅居前的行业为有色金属、农林牧渔,跌幅分别为1.34%、0.88%。
机械设备行业今日上涨1.44%,全天主力资金净流入9.13亿元,该行业所属的个股共531只,今日上涨的有452只,涨停的有12只;下跌的有73只机械设备。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有215只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是华工科技,今日净流入资金3.04亿元,紧随其后的是黄河旋风、中信重工,净流入资金分别为2.30亿元、2.29亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有东方精工、宗申动力、大族激光,净流出资金分别为1.15亿元、9603.48万元、8290.09万元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000988 华工科技 2.89 6.13 30392.71
600172 黄河旋风 10.00 17.40 22968.92
601608 中信重工 10.00 2.78 22949.81
300179 四方达 19.98 23.79 20141.96
002278 神开股份 10.04 10.98 16064.90
001379 腾达科技 10.01 23.87 14209.77
301468 博盈特焊 19.99 21.09 10751.66
301200 大族数控 5.13 1.80 10325.20
301377 鼎泰高科 8.72 14.86 7840.76
002837 英维克 0.42 5.62 6978.32
300421 力星股份 9.34 24.47 6827.06
300718 长盛轴承 5.35 5.53 6150.50
600262 北方股份 10.02 13.05 5804.26
002342 巨力索具 5.67 12.99 5652.28
002131 利欧股份 1.86 5.57 5487.24
000852 石化机械 10.03 3.25 5101.46
000530 冰山冷热 7.67 12.34 4276.85
600984 建设机械 6.74 5.40 4276.12
301158 德石股份 19.98 8.25 4242.91
000528 柳工 1.12 2.95 4160.09
机械设备行业资金流出榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002611 东方精工 -1.45 5.19 -11519.90
001696 宗申动力 -1.19 2.87 -9603.48
002008 大族激光 2.26 3.18 -8290.09
301013 利和兴 -0.75 18.35 -6874.69
600501 航天晨光 -3.56 3.81 -6235.03
301018 申菱环境 0.65 4.21 -5940.13
688306 均普智能 4.45 3.40 -5031.21
300486 东杰智能 -3.48 5.39 -4950.41
002747 埃斯顿 3.73 4.09 -4853.85
300260 新莱应材 0.24 13.83 -4770.33
600114 东睦股份 -0.17 2.28 -4733.40
300382 斯莱克 -1.12 3.59 -4592.98
002490 山东墨龙 3.83 30.78 -4190.05
300756 金马游乐 -1.02 5.39 -3779.80
603011 合锻智能 1.02 17.03 -3544.77
001332 锡装股份 -5.45 9.22 -3441.45
600545 卓郎智能 -1.26 4.44 -3217.66
688777 中控技术 0.02 1.69 -3147.67
603169 兰石重装 -0.13 2.94 -3130.57
301413 安培龙 2.40 6.47 -3124.65
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎机械设备。