沪指9月25日下跌0.01%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为传媒、通信,涨幅分别为2.23%、1.99%机械设备。跌幅居前的行业为纺织服饰、综合,跌幅分别为1.45%、1.30%。机械设备行业今日下跌0.32%。
机械设备行业今日下跌0.32%,全天主力资金净流出28.32亿元,该行业所属的个股共530只,今日上涨的有141只,涨停的有5只;下跌的有385只机械设备。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有198只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是华工科技,今日净流入资金12.45亿元,紧随其后的是英维克、合锻智能,净流入资金分别为5.28亿元、2.76亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有17只,净流出资金居前的有汇川技术、东方精工、中控技术,净流出资金分别为3.78亿元、2.50亿元、2.38亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000988 华工科技 10.00 10.27 124535.60
002837 英维克 7.94 12.13 52847.65
603011 合锻智能 9.98 6.30 27561.64
301137 哈焊华通 19.99 11.76 18347.69
300486 东杰智能 6.61 12.87 12963.16
300836 佰奥智能 3.92 16.06 9352.73
000039 中集集团 0.51 2.09 8618.60
600835 上海机电 3.75 4.69 7667.41
002021 中捷资源 10.14 4.59 6864.28
300818 耐普矿机 19.99 12.70 6378.72
688577 浙海德曼 1.78 3.19 6081.39
300990 同飞股份 3.99 9.50 5466.57
002527 新时达 3.04 8.21 5407.49
603800 洪田股份 0.81 7.75 5302.63
002006 精工科技 1.48 7.19 5057.93
300946 恒而达 15.83 18.67 4940.37
300606 金太阳 -3.16 22.61 4913.72
300757 罗博特科 0.62 5.04 4842.25
301261 恒工精密 3.98 21.74 4794.31
301128 强瑞技术 4.18 7.14 4424.05
机械设备行业资金流出榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300124 汇川技术 -0.49 2.87 -37823.93
002611 东方精工 -2.70 10.83 -25016.66
688777 中控技术 -0.34 3.27 -23844.37
601717 中创智领 -6.86 5.53 -23533.71
002097 山河智能 -7.98 13.45 -19343.82
603283 赛腾股份 -3.75 11.10 -18373.79
001696 宗申动力 -3.54 5.89 -17183.48
300421 力星股份 7.05 38.69 -16589.72
600172 黄河旋风 -2.10 16.85 -15473.89
688630 芯碁微装 -1.46 5.95 -15273.35
002046 国机精工 -4.89 5.87 -14227.93
300007 汉威科技 -2.93 13.07 -13576.39
002131 利欧股份 0.51 11.15 -12537.64
300024 机器人 -1.33 3.03 -12492.64
002779 中坚科技 -2.09 3.36 -11812.03
002272 川润股份 -3.09 17.32 -11208.16
300567 精测电子 0.74 6.11 -11084.25
000157 中联重科 -2.76 1.59 -9918.45
688596 正帆科技 -0.34 5.68 -9181.45
300293 蓝英装备 -4.63 12.66 -8693.48
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎机械设备。