沪指11月12日下跌0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为家用电器、综合,涨幅分别为1.22%、1.05%机械设备。跌幅居前的行业为电力设备、机械设备,跌幅分别为2.10%、1.23%。机械设备行业位居今日跌幅榜第二。
机械设备行业今日下跌1.23%,全天主力资金净流出43.06亿元,该行业所属的个股共531只,今日上涨的有95只,涨停的有7只;下跌的有429只机械设备。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有163只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是东方智造,今日净流入资金3.12亿元,紧随其后的是山东墨龙、上海沪工,净流入资金分别为2.11亿元、1.58亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有16只,净流出资金居前的有华工科技、东方精工、利欧股份,净流出资金分别为3.46亿元、3.00亿元、1.92亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002175 东方智造 9.93 8.54 31176.96
002490 山东墨龙 10.00 14.49 21055.07
603131 上海沪工 10.01 14.10 15804.97
002837 英维克 1.22 4.09 13653.33
001277 速达股份 10.01 13.74 9821.67
301377 鼎泰高科 7.83 21.48 8511.66
688448 磁谷科技 5.39 30.12 8469.28
002975 博杰股份 6.00 9.23 7666.50
002278 神开股份 6.32 31.89 7002.43
000410 沈阳机床 5.88 6.91 6586.87
605100 华丰股份 10.01 8.97 4466.68
000425 徐工机械 -0.10 0.50 4394.26
002779 中坚科技 -4.81 2.83 3760.82
002204 大连重工 -3.14 11.10 3552.83
301013 利和兴 2.73 13.43 3273.98
300720 海川智能 1.54 5.84 2907.36
300430 诚益通 2.08 4.69 2734.32
600984 建设机械 3.27 6.62 2669.53
688187 时代电气 0.00 0.52 2657.22
000852 石化机械 3.31 10.88 2461.15
机械设备行业资金流出榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000988 华工科技 -1.29 4.16 -34551.96
002611 东方精工 -3.65 10.13 -29990.23
002131 利欧股份 -2.38 4.35 -19236.74
600172 黄河旋风 -5.38 21.25 -16279.94
603011 合锻智能 -6.54 10.73 -16111.80
300260 新莱应材 -3.42 7.62 -15673.95
603667 五洲新春 -3.00 7.74 -15179.01
300179 四方达 -6.02 30.52 -14358.20
603169 兰石重装 -3.44 9.67 -13911.62
002639 雪人集团 -5.60 30.66 -11726.93
002046 国机精工 -7.12 5.30 -11470.18
603308 应流股份 -6.29 4.36 -11372.39
001696 宗申动力 -3.43 3.29 -11268.32
300007 汉威科技 -2.70 4.91 -11237.33
002150 通润装备 -6.93 12.19 -10407.45
300263 隆华科技 -2.63 8.58 -10182.38
000008 神州高铁 0.00 18.05 -9912.47
000777 中核科技 -3.50 9.15 -8537.68
000157 中联重科 -1.42 0.93 -7885.61
002272 川润股份 -5.38 8.40 -7455.17
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎机械设备。